一、专业核心课程
思想政治教育学原理、习近平新时代中国特色社会主义思想概论、马克思主义中国化概论、马克思主义政治经济学、中国共产党历史、马克思主义经典文献、中国共产党思想政治教育史、学科导论、马克思主义发展史、马克思主义哲学、伦理学原理、法学概论、政治学原理、比较思想政治教育、中学思想政治课程教学论。
二、课程结构比例表
第一类课程: | 学分 | 集中实践教学环节(周) | 学时 | ||||||||
课程类型 | 课程性质 | 学分 | 百分比 | 其中:理论 | 其中:实验实践 | 其中:集中实践教学环节(学分) | 学时 | 百分比 | 其中:理论 | 其中:实验实践 | |
通识教育课程 | 必修 | 16 | 11.15% | 10 | 4 | 2 | 2.5 | 432 | 18.72% | 160 | 272 |
选择性必修 | 6.5 | 4.50% | 4 | 2.5 | 112 | 4.85% | 64 | 48 | |||
选修 | 6 | 4.18% | 6 | 96 | 4.16% | 96 | |||||
大类教育课程 | 必修 | 24 | 16.72% | 24 | 384 | 16.64% | 384 | ||||
选修 | 10 | 6.97% | 10 | 160 | 6.93% | 160 | |||||
专业教育课程 | 必修 | 43 | 29.97% | 35 | 8 | 8 | 560 | 24.26% | 560 | ||
选修 | 15 | 10.45% | 15 | 240 | 10.40% | 240 | |||||
教师教育课程 | 必修 | 29 | 19.14% | 20 | 1 | 8 | 8 | 352 | 14.86% | 320 | 32 |
选修 | 2 | 1.39% | 2 | 32 | 1.39% | 32 | |||||
合计 | 151.5 | 100.00% | 126 | 7.5 | 18 | 18.5 | 2368 | 100.00% | 2016 | 352 | |
第二类课程: | |||||||||||
访谈 | 必修 | 8 | |||||||||
见习 | 必修 | 24 | |||||||||
技训 | 必修 | 64 | |||||||||
创新 | 必修 | 8 | |||||||||
选修 | 24 | ||||||||||
合计 | 128 | ||||||||||
三、课程设置与学分学时分布
1. 通识教育 26.5学分
(1) 通识必修 14学分
①军事与体育 6学分
序号 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 总学时及其分配 | 开课学期 | 先修课程 | |||